Ausbildung im Imkerverein Marienburg e.V.
Unsere Jungimker-Ausbildung begleitet euch durch das erste Bienenjahr: praxisnah, ehrlich und mit erfahrenen Imkerinnen und Imkern an eurer Seite.
Imkern bedeutet Verantwortung
Wer sich für die Imkerei entscheidet, übernimmt Verantwortung für lebende Tiere. Diese Verantwortung begleitet das eigene Jahr und lässt sich nicht nur „ein bisschen“ übernehmen.
Wer verantwortungsvoll imkern möchte, trifft eine echte Entscheidung. Unter dem Strich gibt diese Passion aber deutlich mehr, als sie fordert.
So läuft das erste Jahr ab
Schleudertage
Zwei wichtige Pflichttermine
Es gibt zwei Schleudertage, meist Anfang Juni und Anfang August. Die Termine sind nicht taggenau planbar, da sie von Bienen, Wetter und Natur abhängen. Die Vorbereitung beginnt bereits in der Woche davor.
Kommunikation
Absprachen per WhatsApp
Die Termine werden über eine WhatsApp-Gruppe koordiniert. Das ist unser zentrales Kommunikationsmedium, weil wir kurzfristig auf Wetter und Entwicklung der Bienenvölker reagieren müssen.
Kosten im ersten Jahr
Im ersten Jahr entstehen einige Anschaffungen. Viele Materialien können jedoch über mehrere Jahre genutzt werden. Die Angaben sind deshalb bewusst als ungefähre Richtwerte zu verstehen.
Gesamtkosten im ersten Ausbildungsjahr
Bienenvolk & Vereinsbeitrag – ca. 170 €
| Position | ca. Einzelpreis | Anzahl | ca. Summe | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Bienenvolk vom Verein | 130,00 € | 1 | 130,00 € | Januar |
| Vereinsbeitrag ohne Volk | 40,34 € | 1 | 40,34 € | — |
| Zwischensumme | 170,34 € | |||
Persönliche Ausrüstung – ca. 165 €
| Position | ca. Einzelpreis | Anzahl | ca. Summe | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Smoker | 50,00 € | 1 | 50,00 € | Februar/März |
| Jacke | 90,00 € | 1 | 90,00 € | — |
| Besen | 5,00 € | 1 | 5,00 € | — |
| Stichfeste Handschuhe | 10,00 € | 1 | 10,00 € | — |
| Stockmeißel | 10,00 € | 1 | 10,00 € | — |
| Zwischensumme | 165,00 € | |||
Segeberger Beute & Zubehör – ca. 431 €
| Position | ca. Einzelpreis | Anzahl | ca. Summe | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Flachboden | 25,00 € | 1 | 25,00 € | Februar/März/April |
| Zarge | 25,00 € | 4 | 100,00 € | — |
| Deckel | 24,00 € | 1 | 24,00 € | — |
| Bodenschieber | 8,00 € | 1 | 8,00 € | — |
| Ami-Schienen | 0,80 € | 8 | 6,40 € | — |
| Flugloch | 6,00 € | 1 | 6,00 € | — |
| Beutenfarbe | 11,00 € | 2 | 22,00 € | — |
| Abdeckhaube | 3,00 € | 1 | 3,00 € | — |
| Rähmchen, 20 Stück | 29,00 € | 3 | 87,00 € | — |
| Drahtspanner | 10,00 € | 1 | 10,00 € | — |
| Wachs, 1 kg / ca. 16 Platten | 23,00 € | 3 | 69,00 € | — |
| Königinngitter | 9,00 € | 1 | 9,00 € | — |
| Bienenflucht | 27,00 € | 1 | 27,00 € | Mai |
| Futterzarge | 25,00 € | 1 | 25,00 € | Juli |
| SIPA Hochglanzlack für Futterzargen | 10,00 € | 1 | 10,00 € | — |
| Zwischensumme | 431,40 € | |||
Futter & Varroabehandlung – ca. 93 €
| Position | ca. Einzelpreis | Anzahl | ca. Summe | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Futtersirup, 12,5 kg | 18,50 € | 2 | 37,00 € | Juli/August |
| Ameisensäure, 1 l | 13,50 € | 1 | 13,50 € | — |
| Oxalsäure | 12,00 € | 1 | 12,00 € | — |
| Gebühr Veterinäramt bei Bienenübernahme | 30,00 € | 1 | 30,00 € | Oktober |
| Zwischensumme | 92,50 € | |||
Hinweis zu den Kosten
Die Übersicht soll Orientierung geben. Preise und Verfügbarkeiten können sich ändern. Im ersten Jahr kommt einiges zusammen, viele Anschaffungen werden aber in den Folgejahren weiter genutzt.
Unser Versprechen
Jeder Jungimker betreut ein eigenes Volk. Das Ausbilderteam begleitet euch gerne im ersten Imkerjahr und steht bei Fragen zur Verfügung.
Imkern ist eine echte Entscheidung – und die meisten haben sie nicht bereut.
Interesse an der Jungimker-Ausbildung?
Wenn ihr Freude an Natur, Bienen und nachhaltigem Handwerk habt, freuen wir uns darauf, euch kennenzulernen.












