Beitrag
| Aktueller Mitgliedsbeitrag | Landesverband Hannoverscher Imker e.V. | Imkerverein Marienburg e.V. | Grundbeitrag gesamt |
| Mitglied mit Bienen | 26,47 € | 24,00 € | 50,47 € |
| Jugendliche mit Bienen ** | 18,28 € | 12,00 € | 30,28 € |
| Mitglied ohne Bienen | 16,34 € | 24,00 € | 40,34 € |
| Jugendliche ohne Bienen * | 5,56 € | 12,00 € | 17,56 € |
| Zweitmitgliedschaft | 0,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
| Ehrenmitgliedschaft | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zusätzlich je Bienenvolk | 1,00 € | ||
|
* bis 18 Jahre |
|||
| Bitte überweisen Sie den Mitgliedsbeitrag für das Geschäftsjahr bis zum 31.12. des Vorjahres unter Angabe des Namens und der Anzahl der Völker auf unser Konto:
Imkerverein Marienburg, Sparkasse Hildesheim, |
|||












